Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
156 Vesa Karhunen / Ritva Karhunen Rolling Vaasa Final 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1.
157 Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo Bolero Turku Final 6 6 6 7 6 5 6 6 5 4 4 7 7 5 6 4 7 6 5 6 4 5 6 4 5 5.
159 Jorma Lifländer / Hannele Valkonen MiUrTa Mikkeli Final 2 2 4 3 3 2 2 3 3 1 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3.
160 Harri Mäkinen / Elina Mäkinen Bolero Turku Final 7 7 5 6 7 7 7 5 7 6 7 5 5 7 7 6 6 5 7 7 7 7 4 6 6 7.
161 Markku Henttu / Pirjo Henttu Hurmio Tampere Final 4 4 3 4 4 6 4 4 4 5 6 4 3 4 4 7 4 4 4 4 6 4 5 5 4 4.
163 Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen Nick's Dancing Lahti Final 5 5 7 5 5 4 5 7 6 7 5 6 6 6 5 5 5 7 6 5 5 6 7 7 7 6.
164 Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa Dance Team Tampere Final 3 3 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 3 3 3 1 1 2.

A : Juha Leskinen

B : Santtu Otsamo

C : Adrienn Fitori

D : Sanna-Maria Heikkilä

E : Matti Heikkilä